
| Takeda 1993, IT, pk, 1:16.7 - 0 Ft. - |
| ||
| Dalmazia, 2000, IT, pk, 1:14.7, Coktail Jet | |||
Mon Tourbillon 1978, FR , pm , 1:14.1 | Amyot , 1966, FR, pm, 1:16.5 | - | |
- | |||
Tornade IV , 1963, FR, pk, 1:20.7 | - | - | |
- | |||
Madamacristina 1987, IT , pk , 1:16.6 | Top Hanover , 1968, US, pm, 1:15.0 | Ayres | |
Elaine Rodney | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Takeda, 1993, IT, pk, 1:16.7, Mon Tourbillon |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
