
| Formosa Kloster 1981, SE, stpk, 1:14.8 - 0 Ft. - |
| ||
| Candy Starlight, 1992, SE, pk, 1:17.9, Sugarcane Hanover | |||
V.I.P. 1971, SE , fm , 1:16.5 | Lep Hanover , 1951, US, stpm, 1:17.9 | Hoot Mon | |
Louellen | |||
Vinda Whitney , 1959, SE, stpk, 1:15.9 | Whitney Hanover | Spencer Scott | |
- | |||
Fabiola Dalia 1968, SE , stpk , 1:21.6 | Intermission , 1961, US, stpm, 1:20.7 | Scott Frost | |
- | |||
Speedy Fortune , 1963, US, pk, - | Speedster | ||
- | |||
| Formosa Kloster, 1981, SE, stpk, 1:14.8, V.I.P. |
Fabiola Dalia, 1968, SE, stpk, 1:21.6, Intermission |
||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
