
| Wallburg 1964, DE, sk, 1:17.7 - 0 Ft. - |
| ||
| Königskrone, 1976, DE, sk, 1:20.6, Arden Al | |||
Io d'Amour 1952, FR , pm , 1:18.4 | - , 0, -, --, - | - | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | - | |
- | |||
Wallgunde 1952, DE , pk , 1:18.6 | Permit , 1945, DE, sm, 1:17.3 | Epilog | |
Maienpracht | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Wallburg, 1964, DE, sk, 1:17.7, Io d'Amour |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
