
| Quassia Williams 1960, FR, pk, 1:20.8 - 0 Ft. - |
| ||
| Dolly Williams, 1969, FR, pk, 1:19.7, Pacha Grandchamp | |||
Ogaden 1936, FR , fm , 1:25.3 | The Great McKinney , 1922, US, pm, 1:17.2 | - | |
- | |||
Uranie , 1920, FR, sk, 1:22.0 | Intermede | Bemecourt | |
Pastourelle | |||
Tanagra 1941, FR , pk , 1:24.0 | Sam Williams , 1924, US, pm, 1:15.7 | Peter Scott | |
- | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Quassia Williams, 1960, FR, pk, 1:20.8, Ogaden |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
